
Samþykkti að styrkja fjölmiðla um 400 milljónir
Hæsta styrkinn fær Árvakur hf., sem gefur út Morgunblaðið og rekur mbl.is og útvarpsstöðina K100. Alls fær fyrirtækið rétt tæpar 100 milljónir.
Næsthæsta styrkinn fær Sýn hf. sem rekur meðal annars Stöð 2, Bylgjuna og vísi.is, rúmlega 91 milljón.
Þriðja hæsta styrkinn, 64,7 milljónir, fær Torg ehf. sem gefur meðal annars Fréttablaðið út.
Birtingur sem gefur út Mannlíf fær 24 milljónir, Myllusetur sem rekur meðal annars Fiskifréttir, Frjálsa verslun og Viðskiptablaðið fær 20 milljónir, Útgáfufélagið Stundin fær tæpar 18 milljónir og N4 ehf. fær rúmar 13,5 milljónir.
Þeir miðlar sem hljóta styrk eru eftirfarandi:
Fyrirtæki | Sótt um vegna: | Stuðningur í kr.* |
---|---|---|
Árvakur hf. | Morgunblaðið, Mbl.is, K100 | 99.904.495 |
Ásprent – Stíll ehf. | Vikublaðið, Vikubladid.is | 2.239.059 |
Birtingur útgáfufélag ehf. | Mannlíf, Mannlif.is | 24.017.147 |
Björt útgáfa ehf. | Hafnfirðingur, Hafnfirdingur.is | 852.801 |
Bændasamtök Íslands | Bændablaðið, Bbl.is, Tímarit Bændablaðsins, Hlaðvarp Bændablaðsins | 9.277.877 |
Eyjasýn ehf. | Eyjafréttir, Eyjafrettir.is | 3.091.497 |
Fröken ehf. | Reykjavík Grapevine, Grapevine.is | 7.596.783 |
Hönnunarhúsið ehf. | Fjarðarfréttir, Fjardarfrettir.is | 1.124.341 |
Kjarninn miðlar ehf. | Kjarninn.is, Hlaðvarp Kjarnans, Vísbending | 9.299.482 |
Kópavogsblaðið slf. | Kópavogsblaðið, Kopavogsbladid.is | 466.962 |
MD Reykjavík ehf. | Iceland Review, Icelandreview.is | 5.997.042 |
Myllusetur ehf. | Fiskifréttir, Fiskifrettir.is, Frjáls verslun, Viðskiptablaðið, Vb.is | 20.225.397 |
N4 ehf | N4, N4 hlaðvarp, N4.is | 13.527.946 |
Prentmet Oddi ehf. | Dagskráin – fréttablað Suðurlands, Dfs.is | 1.916.079 |
Saganet - Útvarp Saga ehf. | Útvarp Saga, Utvarpsaga.is, Utvarpsaga.is hlaðvarp | 5.250.398 |
Skessuhorn ehf | Skessuhorn, Skessuhorn.is | 7.326.329 |
Steinprent ehf. | Bæjarblaðið Jökull | 1.683.126 |
Sýn hf. | Stöð 2, Bylgjan, Vísir.is | 91.118.336 |
Torg ehf. | Fréttablaðið, Frettabladid.is, Hringbraut, Hringbraut.is | 64.754.052 |
Tunnan prentþjónusta ehf. | Hellan héraðsfréttablað, DB-blaðið | 1.044.031 |
Útgáfufélag Austurlands ehf. | Austurglugginn, Austurfrett.is | 3.201.564 |
Útgáfufélagið Stundin ehf. | Stundin, Stundin.is | 17.780.267 |
Víkurfréttir ehf. | Víkurfréttir, Vf.is | 7.922.972 |
Í tilkynningu ráðuneytisins segir að við við ákvörðun um fjárhæð stuðnings hafi verið litið til tryggingagjalds vegna launagreiðslna til blaða- og fréttamanna, myndatökumanna, ljósmyndara, ritstjóra og aðstoðarritstjóra á árinu 2019 vegna miðlunar á fréttum og fréttatengdu efni. Þá hafi verið tekið mið af beinum verktakagreiðslum til sambærilegra aðila, útgáfutíðni miðilsins og fjölbreytileika.
„Fjölmiðlar sem starfrækja staðbundna fjölmiðla utan höfuðborgarsvæðisins gátu samhliða styrkumsókn sinni sótt um styrk úr byggðaáætlun. Ellefu slíkar umsóknir bárust og verður til kynnt um úthlutun þeirra styrkja á næstunni,“ segir ennfremur í tilkynningu ráðuneytisins.