Lokatölur í þjóðaratkvæðagreiðslu
Fyrst birt: 21.10.2012 16:27, Síðast uppfært: 22.10.2012 18:36

Mikill meirihluti kjósenda í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardag vill að tillögur stjórnlagaráðs verði lagðar til grundvallar frumvarpi að nýrri stjórnarskrá. Kjörsókn var tæp 50%.
Að neðan má sjá tölur á landsvísu og greindar eftir kjördæmum, auk talna um kjörsókn.
| 1. Vilt þú að tillögur stjórnlagaráðs verði lagðar til grundvallar frumvarpi að nýrri stjórnarskrá? | ||
| Já | Nei | |
| Reykjavíkurkjördæmi suður | 72,0% | 28,0% |
| Reykjavíkurkjördæmi norður | 76,6% | 23,4% |
| Suðvesturkjördæmi | 68,2% | 31,8% |
| Norðvesturkjördæmi | 54,8% | 45,2% |
| Norðausturkjördæmi | 57,5% | 42,5% |
| Suðurkjördæmi | 57,8% | 42,2% |
| Allt landið | 66,9% | 33,1% |
| 2. Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá verði náttúruauðlindir sem ekki eru í einkaeigu lýstar þjóðareign? | ||
| Já | Nei | |
| Reykjavíkurkjördæmi suður | 87,7% | 12,3% |
| Reykjavíkurkjördæmi norður | 89,3% | 10,7% |
| Suðvesturkjördæmi | 85,8% | 14,2% |
| Norðvesturkjördæmi | 69,9% | 30,1% |
| Norðausturkjördæmi | 73,4% | 26,6% |
| Suðurkjördæmi | 75,2% | 24,8% |
| Allt landið | 82,9% | 17,1% |
| 3. Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá verði ákvæði um þjóðkirkju á Íslandi? | ||
| Já | Nei | |
| Reykjavíkurkjördæmi suður | 54,5% | 45,5% |
| Reykjavíkurkjördæmi norður | 51,3% | 48,7% |
| Suðvesturkjördæmi | 57,8% | 42,2% |
| Norðvesturkjördæmi | 64,7% | 35,3% |
| Norðausturkjördæmi | 59,8% | 40,2% |
| Suðurkjördæmi | 61,6% | 38,4% |
| Allt landið | 57,1% | 42,9% |
| 4. Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá verði persónukjör í kosningum til Alþingis heimilað í meira mæli en nú er? | ||
| Já | Nei | |
| Reykjavíkurkjördæmi suður | 82,0% | 18,0% |
| Reykjavíkurkjördæmi norður | 83,1% | 16,9% |
| Suðvesturkjördæmi | 81,5% | 18,5% |
| Norðvesturkjördæmi | 68,5% | 31,5% |
| Norðausturkjördæmi | 68,6% | 31,4% |
| Suðurkjördæmi | 73,1% | 26,9% |
| Allt landið | 78,4% | 21,6% |
| 5. Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá verði ákvæði um að atkvæði kjósenda alls staðar að af landinu vegi jafnt? | ||
| Já | Nei | |
| Reykjavíkurkjördæmi suður | 78,9% | 21,1% |
| Reykjavíkurkjördæmi norður | 79,7% | 20,3% |
| Suðvesturkjördæmi | 76,3% | 23,7% |
| Norðvesturkjördæmi | 37,9% | 62,1% |
| Norðausturkjördæmi | 30,5% | 69,5% |
| Suðurkjördæmi | 55,3% | 44,7% |
| Allt landið | 66,5% | 33,5% |
| 6. Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá verði ákvæði um að tiltekið hlutfall kosningabærra manna geti krafist þess að mál fari í þjóðaratkvæðagreiðslu? | ||
| Já | Nei | |
| Reykjavíkurkjördæmi suður | 75,2% | 24,8% |
| Reykjavíkurkjördæmi norður | 77,5% | 22,5% |
| Suðvesturkjördæmi | 74,9% | 25,1% |
| Norðvesturkjördæmi | 65,8% | 34,2% |
| Norðausturkjördæmi | 65,9% | 34,1% |
| Suðurkjördæmi | 71,5% | 28,5% |
| Allt landið | 73,3% | 26,7% |
| KJÖRSÓKN | Á kjörskrá | Fjöldi sem kaus | Kjörsókn |
| Reykjavík suður | 45.075 | 23.156 | 51,4% |
| Reykjavík norður | 45.309 | 22.895 | 50,5% |
| Suðvestur | 62.557 | 32.138 | 51,4% |
| Norðvestur | 21.420 | 9.998 | 46,7% |
| Norðaustur | 29.080 | 13.216 | 45,4% |
| Suður | 33.500 | 14.487 | 43,2% |
| Allt landið | 236.941 | 115.814 | 48,9% |
Tafla Þorkells Helgasonar stærðfræðings með öllum tölum úr öllum kjördæmum. (xlsx)
Ertu með athugasemd vegna fréttarinnar? Sendu á frettir@ruv.is














