RÚV stúdíó - verðskrá
- Leiguverð á framleiðsluaðstöðum RÚV er ávallt samsett úr grunnverði fyrir hverja aðstöðu og búnað að viðbættum breytilegum tæknikostnaði, sem miðast við þarfir hvers framleiðsluverkefnis.
- Alltaf þarf að gera ráð fyrir einhverjum tækni- og eða mönnunarkostnaði við leigu til viðbótar við grunnverð fyrir hverja aðstöðu.
- Útfrá uppgefnum framleiðsluforsendum er sett saman sérsniðin kostnaðaráætlun fyrir hvert og eitt verkefni skv. verðskrá.
- RÚV-stúdíó veitir upplýsingar og ráðgjöf um möguleika og búnað í þeim aðstöðum sem RÚV hefur til útleigu.
-
Ekki er veittur afsláttur af tæknikostnaði en fari aðstöðubókun framleiðanda yfir 5 daga í hverju verkefni er veittur 15% afsláttur af grunnverði við staðfestingu slíkrar bókunar.
Grunnverð: Aðstöður
Grunnverð er án vsk, tæknikostnaðar og mönnunar | viðmið klst. | verð pr. dag | lágm. klst. |
Upptökubíll OB 10 myndavélar + rafstöð | 12 | 650.000 | |
Stúdíó A með myndstjórn (allt að 6 myndavélar) | 12 | 450.000 | |
Stúdíó B með myndstjórn (allt að 6 myndavélar) | 12 | 350.000 | |
Upptökusalur án tækja og mynd- og hljóðstjórnar Stúdíó A | 12 | 225.000 | |
Upptökusalur án tækja og mynd- og hljóðstjórnar Studíó B | 12 | 125.000 | |
Stúdíó 12 - tónlistar- og leiklistarstúdíó RÚV | 8 | 84.000 | |
Lýsingaraðstaða/þulur | 1 | 8.800 | 4 |
"Þularklefi" bein útsending eða upptaka | 1 | 20.000 | 2 |
Klippisamstæða "fréttir” | 1 | 10.500 | 2 |
Klippisamstæða AVID “on-line” án manns | 1 | 10.500 | 2 |
Hljóðvinnsla aðstaða án manns | 1 | 10.500 | 2 |
AVID offline klippiaðastaða án manns | 12 | 30.000 | 12 |
Hér fyrir neðan er listi yfir þau viðbótartæki sem mögulegt er að leigja með framleiðsluaðstöðum RÚV. Framleiðendum er að sjálfsögðu heimilt að vinna með sinn eigin búnað í framleiðsluaðstöðum RÚV og eða nýta þjónustu þeirra fjölda tækjaleigufyrirtækja sem starfandi eru á Íslandi.
Tæknikostnaður
Upphæðir eru án vsk. | viðmið klst. | verð pr. dag |
Rafstöð 256 KW - trukkur (án olíu) | 12 | 120.000 |
Rafstöð 38 KW - kerra | 12 | 30.000 |
Rafstöð 4,5 KW | 10 | 8.000 |
Krani, Jimmy Jib | 60.000 | |
Camera superslow | 75.000 | |
EVS CCU | 75.000 | |
CCU remote | 50.000 | |
Sony OB body | 25.000 | |
Varicam Panasonic | 40.000 | |
Steadycam | 45.000 | |
Projector 7200 lumen lazer WUXGA | 75.000 | |
Linsur á EFP tökuvél | 25.000 | |
Linsa 42x12,5 | 35.000 | |
Boxlinsur 55x | 75.000 | |
Ljósabúnaður í myndveri (Tungstein) | pr. kw | 1.200 |
LED Beam 150 | 15.000 | |
LED Par | 2.500 | |
DL4S | 2.000 | |
Skypanel Arri | 40.000 | |
Örbylgjutæki | 8.000 | |
Teiknitölva, Grafík | 20.000 | |
Textavél | 20.000 | |
ISDN mixer | 5.000 | |
Monitor | 8.000 | |
Þrífótur | 8.000 | |
ENG/EFP (lágm. ljós og hljóð) 2 menn | 10 | 140.000 |
ENG/EFP (lágm. ljós og hljóð) 1 maður | 10 | 80.000 |
Live-U sending uplink bara tækið | 12 | 25.000 |
1 Camera Stand-up, með 2 m. IFB, live innkoma | 25.000 | |
Útsending á Live - U í gegnum RÚV gagnastreymi pr. klst | 5.000 | |
Pallar úr pallakerfi RÚV verð pr. stk. | 1.500 |
Útseld vinna
verð pr. klst | lágm. klst. | |
Almennt framleiðslu- og tæknifólk RÚV | 6.500 | 4 |
Sérhæft framleiðslufólk RÚV | 8.000 | 4 |
Allar nánari upplýsingar um þær aðstöður RÚV sem hægt er að leigja til framleiðslu fást hjá RÚV stúdíó. Hafðu samband og bókaðu heimsókn og kynningu á aðstöðunum og þjónustunni sem í boði er.
Tengiliðir:
Birgir Sigfússon, framkvæmdastjóri miðla og framleiðslu
[email protected]
Jón Páll Pálsson, forstöðumaður RÚV stúdíóa
[email protected]
Verðskráin er birt með fyrirvara um villur.
Verðskráin getur tekið breytingum án fyrirvara.
Síðast uppfærð 30. ágúst 2018