Sjónvarpssendar |
|
|
Höfuðborgarsvæðið: | Staðsetning sendis | Rás |
Breiðholt-Garðarbær | Digranesskóli | 25 |
Reykjavík og nágrenni | Vatnsendahæð | 10 |
Hafnarfjörður-miðbær | Óseyrarbraut 3 | 29 |
Kópavogur - Norðurhlíðar | Sjúkrahús Rvík. | 8 |
Rvík.-Norðurmýri | Ásholt 2 | 23 |
Rvík. -Skólavörðuholt | Gamli Garður | 31 |
Rvík. -Túnin/Hlemmur | Laugavegur 176 | 27 |
Reykjavík Gullbringu- og Kjósarsýsla Vesturland Vestfirðir |
|
|
Norðurland vestra Norðurland eystra Austfirðir Suðurland |
|
|
Gullbringu- og Kjósarsýsla | Staðsetning sendis | Rás |
Skálafell | Skálafell | 4 |
Sandgerði | Sandgerði | 45 |
Grindavík | Þorbjarnarfell | 8 |
Keflavík | símstöð | 24 |
Vogastapi | Við Voga | 30 |
Mosfellsdalur | Hrísbrú | 39 |
Mosfellsbær | Víðines | 47 |
Reykjavík Gullbringu- og Kjósarsýsla Vesturland Vestfirðir |
|
|
Norðurland vestra Norðurland eystra Austfirðir Suðurland |
|
|
Vesturland | Staðsetning sendis | Rás |
Barðaströnd | Borgarland | 3 |
Borgarnes | Tækjahús | 25 |
Borgarnes Hrafnaklettur | Vatnstankur | 46 |
Borgarfjörður | Þjóðólfsolt | 9 |
Borgarfjörður -Mýrar | Girðisholt | 7 |
Borgarfjörður -Reykholt | Skáneyjarbunga | 11 |
Búðardalur | Kambsnes | 6 |
Fróðárheiði -Öxl | Axlarhólar | 8 |
Grundarfjörður | Akurtraðir | 5 |
Hellissandur | Gildruholt | 27 |
Hundadalur-Fremri | Fellsendi | 23 |
Húsafell | Húsafell | 23 |
Hvalfjörður | Kalastaðakot | 11 |
Hörðudalur | Seljaland | 23 |
Kolbeinsstaðahreppur | Rauðamelskúla | 11 |
Miklaholtshreppur | Gröf | 43 |
Norðurárdalur | Hreimsstaðir | 10 |
ÓLafsvík | Vallnaholt | 8 |
Reykhólar | Reykhólar | 29 |
Stykkishólmur | Borgarland | 3 |
Stykkishólmur og nágrenni | Borgarland | 11 |
Vífilsdalur | Hlíð | 27 |
Reykjavík Gullbringu- og Kjósarsýsla Vesturland Vestfirðir |
|
|
Norðurland vestra Norðurland eystra Austfirðir Suðurland |
|
|
Vestfirðir | Staðsetning sendis | Rás |
Arnarfjörður | Tjaldanes | 9 |
Álftafjörður | Langeyri | 6 |
Bíldudalur | Haganes | 7 |
Bolungarvík | Óseyri | 10 |
Dýrajörður | Sandfell | 8 |
Dýrafjörður | Höfðaoddi | 25 |
Feitsdalur | Grænahlíð | 23 |
Ísafjörður | Engidalur | 11 |
Hnífsdalur | Félagsheimili | 11 |
Ingjaldssandur | Sæból | 8 |
Ísafjarðardjúp | Nauteyri | 10 |
Ísafjörður | Arnarnes | 5 |
Klofningsdalur | Klofningur | 10 |
Mjóifjörður | Hörgáshlíð | 6 |
Mjólkárvirkjun | Snjalleyri | 5 |
Patreksfjörður | Radíóstöð | 6 |
Reykhólar | Reykjanes | 7 |
Saurbær | Tjaldanes | 10 |
Selárdalur Arnarfirði | Selárdalur | 23 |
Snæfjallaströnd | Bæir | 8 |
Staðardalur | Göltur-1 | 23 |
Bær | Göltur-2 | 27 |
Suðureyri | Kleif | 7 |
Súðavík | Súðavík | 10 |
Súgandafjörður | Botnsheiði | 11 |
Tálknafjörður | Þinghóll | 8 |
Þverfjall | Þverfjall | 9 |
Ögurhreppur | Laugaból | 23 |
Önundarfjörður | Holt | 7 |
Örlygshöfn | Tunga | 23 |
Reykjavík Gullbringu- og Kjósarsýsla Vesturland Vestfirðir |
|
|
Norðurland vestra Norðurland eystra Austfirðir Suðurland |
|
|
Norðurland vestra | Staðsetning sendis | Rás |
Bitrufjörður | Óspakseyri | 5 |
Birtufjörður | Snartartunga | 23 |
Blöndudalur I | Tungunesmúli | 5 |
Blöndudalur II | Austurhlíð | 7 |
Blönduós | Hnjúkar | 9 |
Djúpavík | Kjörvogshlíð | 7 |
Drangsnes | Heiðarbær | 7 |
Fljót I | Ketilás | 9 |
Fljót II | Skeiðsfossvirkjun | 5 |
Haganesvík | Haganes-neðra | 7 |
Hegranes | Hegranes | 8 |
Hjaltadalur I | Laufhóll | 6 |
Hjaltadalur II | Hólar | 9 |
Hofsós og Unadalur | Hofsós | 10 |
Hólmavík | Skeljavíkurháls | 5 |
Hrútarfjarðarháls | Hvítabjarnarhóll | 11 |
Kollafjörður | Ljúfustaðir | 27 |
Kollafjörður | Kollafjarðarnes | 7 |
Kollafjörður | Fell | 23 |
Laxárdalur | Njálsstaðir | 11 |
Miðfjarðardalur | Bjarg | 7 |
Reykjafjörður | Djúpavík | 23 |
Skefilsstaðahreppur | Bakkakot | 7 |
Slétturhlíð-2 | Glásibær | 5 |
Steingrímsfjörður | Bassastaðir | 11 |
Straumnes | Fell | 11 |
Svartárdalur | Bólstaðarhlíð | 11 |
Trékyllisvík | Krossnes | 5 |
Tunga Skagafirði | Veðramót | 23 |
Tungusveit | Eggjar | 11 |
Vatnsdalur | Skriða | 6 |
Vatnsdalur Innri | Saurbær | 8 |
Vatnsnes I | Flatnefjastaðir | 6 |
Vatnsnes II | Svalbarði | 8 |
Vatnsskarð | Stóra-Vatnsskarð | 10 |
Víðidalur | Víðihlíð | 5 |
Reykjavík Gullbringu- og Kjósarsýsla Vesturland Vestfirðir |
|
|
Norðurland vestra Norðurland eystra Austfirðir Suðurland |
|
|
Norðurland eystra | Staðsetning sendis | Rás |
Bakkaflói | Höfn | 8 |
Bárðardalur | Halldórsstaðir | 5 |
Dalvík | Hóll | 11 |
Eyjarfjarðardalur | Háls | 8 |
Fljótsheiði | Skollahnjúkar | 11 |
Fnjóskadalur | Háls | 9 |
Goðafoss | Hrútey | 8 |
Heiðarfjall | Heiðarfjall | 5 |
Húsavík | Húsavíkurfjall | 5 |
Hörgárdalur | Öxnhóll | 8 |
Kópasker | símstöð | 26 |
Krafla | Krafla | 12 |
Laugar | Laugar | 23 |
Laxárdalur | Auðnir | 9 |
Leirhöfn | Rauðanúpsviti | 6 |
Námaskarð | Skógarhlíð | 10 |
Ólafsfjörður | Nes | 9 |
Ólafsfjörður | iðnaðarhúsnæði | 27 |
Raufarhöfn | Viti | 7 |
Siglufjörður | Hvanneyrarskál | 10 |
Skipaón | Skipaón | 10 |
Stafnsbæir | Brún | 25 |
Svarfaðardalur | Hvarf | 7 |
Tjörnes | Tjörnesviti | 7 |
Vaðlaheiði | Vaðlaheiði | 6 |
Viðarfjall | Viðarfjall | 11 |
Ystafellsbæir | Hlíð | 23 |
Öxarfjörður | Auðbjargarstaðir | 8 |
Öxnafjörður | Hafrafellstunga | 10 |
Öxnardalur | Bægisá | 11 |
Reykjavík Gullbringu- og Kjósarsýsla Vesturland Vestfirðir |
|
|
Norðurland vestra Norðurland eystra Austfirðir Suðurland |
|
|
Austfirðir | Staðsetning sendis | Rás |
Almannaskarð | Í landi Fjarðar | 5 |
Álfrafjörður | Ósnes | 8 |
Berufjörður | Runná | 7 |
Borgarfjörður eystri | Hamar | 8 |
Borgarfjörður eystri | flugvöllur | 10 |
Borgarhöfn | Hestgerði | 9 |
Breiðdalsvík | Arnarþúfa | 11 |
Breiðdalur | Stðaðarborg | 8 |
Djúpivogur | Bóndahóll | 10 |
Egilsstaðir | Hafrafell | 27 |
Eskifjörður | Hólmaháls | 8 |
Fáskrúðsfjörður | Merkigil | 8 |
Fljótsdalur | Hjarðarból | 5 |
Gagnheiði | Gagnheiði | 4 |
Hornafjörður | símstöð | 11 |
Jökuldalur | Merki | 5 |
Jökuldalur | Háurð | 11 |
Jökuldalur | Surtarkollur | 8 |
Lónsvík | Lón | 7 |
Mjóifjörður | Brún | 9 |
Norðfjörður | Skuggahlíð | 8 |
Norðurdalur/Breiðdalur | Tóarsel | 6 |
Reyðarfjörður | Borgarháls | 11 |
Reyðarfjörður | símstöð | 5 |
Seyðisfjörður | Seyðisfjörður | 8 |
Skriðdalur | Mýrar | 7 |
Stöðvarfjörður | Sjónarhraun | 11 |
Suðurdalur í Breiðdal | Flaga | 6 |
Vopnafjörður | Hraunlína | 10 |
Vopnafjörður | þorpið | 23 |
Reykjavík Gullbringu- og Kjósarsýsla Vesturland Vestfirðir |
|
|
Norðurland vestra Norðurland eystra Austfirðir Suðurland |
|
|
Suðurland | Staðsetning sendis | Rás |
Búrfell | 11 | |
Háfell | Háfell | 7 |
Hnappavellir | Háöxl | 9 |
Hofsbæir | Hofskot | 23 |
Hrauneyjarfoss | virkjun | 5 |
Hreppar | 8 | |
Hvammsbæir | Götur | 23 |
Kirkjubæjarklaustur | Hátún-Landbrot | 10 |
Selfoss | símstöð | 7 |
Seljavellir | Selkot | 23 |
Sigalda | virkjun | 8 |
Skaftafell | Hæðir | 5 |
Skaftártunga I | Miðfell | 11 |
Skaftártunga II | Berjafjall | 5 |
Skógar | Ytri-Skógar | 23 |
Ölfus-flói | Auðsholt | 49 |
Vestmannaeyjar | Klif | 5 |
Vestmannaeyjar-þorp | Hásteinsvegur | 7 |
Vík í Mýrdal | Reynisfjall | 11 |
Síða | Þverá | 23 |
Reykjavík Gullbringu- og Kjósarsýsla Vesturland Vestfirðir |
|
|
Norðurland vestra Norðurland eystra Austfirðir Suðurland |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|